* 受付は終了いたしました *
宇部商工会議所 平成23年度生命共済制度還元事業
~社員の元気は、会社のチカラ~
[共催:宇部興産中央病院健診センター]
宇部商工会議所では、会員事業所における労災の事前防止と活力ある職場づくりのために健康診断を毎年実施いたしております。
当所健康診断は、会員やしあわせ共済加入者ならではの特典(健診料の一部助成制度)がありますので、一般価格より割安となっております。
この機会に是非、当所健康診断事業へのお申し込みを心よりお待ち申し上げております。
◇健診料金(お一人様) (※料金は税込み)| コース名 | 中央病院 での 支払金額 |
会員の方の事業所負担 | ||
|---|---|---|---|---|
| 会員料金 | ※共済加入者 料金 |
|||
| Aコース● | 1.一般健診(血液検査なし) | 5,200 | 4,200 | 3,700 |
| 2.一般健診(血液検査あり) | 9,450 | 8,450 | 7,450 | |
| Bコース● | 一般健診※35歳以上の方推奨 (腹囲計測、血液検査・心電図あり) |
11,550 | 10,550 | 9,550 |
| Cコース | 半日人間ドック | 37,800 | 36,800 | 36,300 |
| 〃 (胃部検査を内視鏡に変更の場合) | 39,900 | 38,900 | 38,400 | |
| Dコース | 脳ドック | 52,500 | 51,500 | 51,000 |
| Eコース | 半日人間ドック+脳ドック | 76,650 | 75,650 | 71,650 |
| 〃 (胃部検査を内視鏡に変更の場合) | 78,750 | 77,750 | 73,750 | |
| Fコース | 乳癌健診(マンモグラフィ) | 3,885 | 2,885 | 2,385 |
|
健診日程
平成23年4月1日(金)~7月29日(金)(但し、土曜・日曜・祝日は休診日となっております。)
健診場所
宇部興産中央病院健診センター宇部市大字西岐波750番地 TEL:0836-51-9222
定員
290名 (先着順、定員になり次第締め切ります)- A1コース・・・50名
- A2コース・・・70名(※A1・2コースは35歳未満の方推奨)
- B コース・・・80名(※Bコースは35歳以上の方推奨)
- C、D、Eコース・・・各20名 計60名
- Fコース・・・30名
申込資格
- 22年度までの会議所会費を完納されている会員事業所
- 当所しあわせ共済にご加入されている会員事業所
申込方法
- 下記より申込書をダウンロード後、必要事項をはっきりとご記入の上FAXまたは郵送にて、平成23年5月31日(火)までに会議所へお申し込みください。
- 健康診断申込書 * 受付は終了いたしました *
- 受付確認後、宇部興産中央病院より日程調整のご連絡がございます。
- 健診料金は受診当日に宇部興産中央病院窓口にてお支払い頂きます。
- 健診日及びコース等変更が生じた場合には、中央病院へ至急ご連絡下さい。
(中央病院健診センター TEL 0836-51-9222【予約受付時間】10:00~16:30) - ご希望の健診日を変更していただくことがございます。
助成金振込
事業所ごとの確定精算終了後、ご指定の預金口座へお振込いたします。
(月末の受診につきましては、翌月のお取扱いとなる場合がございますので悪しからずご了承ください)
実施曜日・受付時間・所要時間
| コース名 | 実施曜日 | 受付時間 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|
| Aコース | 1.一般健診(血液検査なし) | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約1.5時間 |
| 2.一般健診(血液検査あり) | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約1.5時間 | |
| Bコース | 一般健診(腹囲計測、血液検査、心電図あり) | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約2時間 |
| Cコース | 半日人間ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約3.5時間 |
| Dコース | 脳ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約2時間 |
| Eコース | 半日人間ドック+脳ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約4時間 |
| Fコース | 乳癌健診(マンモグラフィ) | 月~金 | 午前9:00~9:15 | 約1時間 |
一般健診項目・内容
| 項目 | 内容 | Aコース | Aコース | Bコース |
|---|---|---|---|---|
| 1.一般健診 血液検査なし | 2.一般健診 血液検査あり | 一般健診 腹囲・血液検査 心電図あり |
||
| 診察・説明 | 内科診察医による診察・問診、身体計測、血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | 腹囲計測 | × | × | ○ |
| 眼科 | 視力検査 | ○ | ○ | ○ |
| 聴力 | 聴力検査(1,000Hz・4,000Hz) | ○ | ○ | ○ |
| 尿 | 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | × | × | ○ | |
| レントゲン | 胸部X線(直接撮影 大角1枚) | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | 心電図検査 | × | × | ○ |
| 血液検査 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 | × | ○ | ○ |
| HbA1c | × | × | ○ | |
| その他検査 | 中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、GOT、GPT、γ-GTP、空腹時血糖 | × | ○ | ○ |
人間ドック項目・内容
| 項目 | 内容 | Cコース | Dコース | Eコース |
|---|---|---|---|---|
| 半日人間 ドック | 脳ドック | 半日 人間ドック +脳ドック |
||
| 診察・説明 | 内科診察医による診察・説明、身体計測、腹囲計測、血圧測定 | ○ | × | ○ |
| 計測 | 身長、体重、血圧測定 | × | ○ | × |
| 尿・便 | 尿中一般物質定性半定量・沈渣 | ○ | ○ | ○ |
| 便潜血(ヘモグロビン)2日法 | ○ | × | ○ | |
| 血液学的 検査 |
白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数、血液像 | ○ | ○ | ○ |
| MCV、MCH、MCHC | ○ | × | ○ | |
| 血小板凝集能 | × | ○ | ○ | |
| HbA1c | ○ | × | ○ | |
| 生化学Ⅰ | 総コレステロール、中性脂肪、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、ALP、クレアチニン、GOT、GPT、γ-GTP、空腹時血糖、尿酸、総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、LDH、コリンエステラーゼ、K、鉄、血清アミラーゼ、アルブミン、A/G比、ZTT | ○ | ○ | ○ |
| 免疫検査 | 梅毒(TPHA)、RF、CRP、HBs抗原、HCV抗体 | ○ | × | ○ |
| 眼科 | 眼科医による診察・視力・眼圧・眼底・屈折・細隙燈 | ○ | × | ○ |
| レントゲン | 胸部X線(直接撮影 大角2枚) | ○ | × | ○ |
| 生体検査 | 胃透視または胃カメラを選択 | ○ | × | ○ |
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部エコー(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓) | ○ | × | ○ | |
| 聴力検査(1,000Hz・4,000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能 | ○ | × | ○ | |
| 脳ドック | 脳外科医による診察・説明等 | × | ○ | ○ |
| 平衡機能、頭位変換眼振、眼底、高次脳機能検査 | × | ○ | ○ | |
| CT(頭部)MRI(頭部、MRA頭部、頚部) | × | ○ | ○ |
乳癌健診項目・内容
| 項目 | 内容 | Fコース |
|---|---|---|
| マンモグラフィ検査 | ||
| レントゲン | 女性技師による2方向撮影 | ○ |
| 読影 | 外科医師による2名による2重読影 | ○ |
オプション(人間ドックに加えることができます)
|
|
お問い合せ先
宇部商工会議所 総務グループ/田村
TEL 0836-31-0251 FAX 0836-22-3355
健診内容お問い合せ先
宇部興産中央病院健診センター
TEL 0836-51-9222 FAX 0836-51-9241
