* 受付は終了いたしました *
宇部商工会議所 平成22年度生命共済制度還元事業
~本年度より、女性の皆様の為に乳癌健診コースを新設~
宇部商工会議所では、会員事業所における労災の事前防止と活力ある職場づくりのために健康診断を毎年実施いたしております。
なお、当所健康診断は、一般料金よりもお安くなっており、会員や生命共済加入者ならではの特典(健診料の一部助成制度)もありますので、会員様の多数のお申し込みを心よりお待ち申し上げております。
◇健診料金(お一人様) (※料金は税込み)| コース名 | (ご参考) 通常料金 |
中央病院 での 支払金額 |
会員の方の事業所負担 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 会員料金 | ※共済加入者 料金 |
||||
| Aコース※ | 一般健診(血液検査なし) | 4,200円 | 4,200円 | 3,700円 | 3,200円 |
| Bコース※ | 一般健診(血液検査・心電図あり) | 10,500円 | 10,500円 | 10,000円 | 9,500円 |
| Cコース | 半日人間ドック | 32,550円 | 31,500円 | 31,000円 | 30,000円 |
| Dコース | 脳ドック | 52,500円 | 49,350円 | 48,850円 | 47,850円 |
| Eコース | 半日人間ドック+脳ドック | 71,400円 | 66,570円 | 66,070円 | 61,570円 |
| Fコース | 乳癌健診(マンモグラフィ) | 3,675円 | 3,675円 | 3,175円 | 2,675円 |
|
健診日程
平成22年4月1日(木)~5月31日(月)(但し、土曜・日曜・祝日は休診日となっております。)
健診場所
宇部興産中央病院健診センター宇部市大字西岐波750番地 TEL:0836-51-9222
定員
290名 * 受付は終了いたしました *- A、Bコース(35歳未満の方推奨)・・・各80名 計160名
- C、D、Eコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各30名 計90名
- Fコース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40名
申込資格
- 21年度までの会議所会費を完納されている会員事業所
- 当所生命共済にご加入されている会員事業所
申込方法
- 下記より申込書をダウンロード後、必要事項をはっきりとご記入の上FAXまたは郵送にて、平成22年3月26日(金)までに会議所へお申し込みください。
- 健康診断申込書 * 受付は終了いたしました *
- 受付確認後、宇部興産中央病院より日程調整のご連絡がございます。
- 健診料金は受診当日に宇部興産中央病院窓口にてお支払い頂きます。
- 健診日及びコース等変更が生じた場合には、中央病院へ至急ご連絡下さい。
(中央病院健診センター TEL:51-9222) - ご希望の健診日を変更していただくことがございます。
助成金振込
6月下旬頃ご指定の預金口座へお振込いたします。
実施曜日・受付時間・所要時間
| コース名 | 実施曜日 | 受付時間 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|
| Aコース | 一般健診(血液検査なし) | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約1.5時間 |
| Bコース | 一般健診(血液検査・心電図あり) | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約2時間 |
| Cコース | 半日人間ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約3.5時間 |
| Dコース | 脳ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約2時間 |
| Eコース | 半日人間ドック+脳ドック | 月~金 | 午前8:00~8:15 | 約4時間 |
| Fコース | 乳癌健診(マンモグラフィ) | 月~金 | 午前9:00~9:15 | 約1時間 |
一般健診項目・内容
| 項目 | 内容 | Aコース | Bコース |
|---|---|---|---|
| 一般健診 血液検査なし | 一般健診 血液検査 心電図あり |
||
| 診察・説明 | 内科診察医による診察・問診、身体計測、血圧測定 | ● | ● |
| 腹囲 | 腹囲計測 | ● | |
| 眼科 | 視力検査 | ● | ● |
| 聴力 | 聴力検査(1,000~4,000Hz) | ● | ● |
| 尿 | 尿検査(蛋白および糖) | ● | ● |
| レントゲン | 胸部X線(直接撮影 大角1枚) | ● | ● |
| 心電図 | 心電図検査 | ● | |
| 血液検査 | 赤血球数、血色素量(ヘモグロビン値)、中性脂肪、血糖、GPT、GOT、γ-GTP、LDLコレステロール、HDL-コレステロール、ヘモグロビンA1C | ● |
人間ドック項目・内容
| 項目 | 内容 | Cコース | Dコース | Eコース |
|---|---|---|---|---|
| 半日人間 ドック | 脳ドック | 半日人間 ドック +脳ドック |
||
| 診察・説明 | 内科診察医による診察・説明、身体計測、腹囲、血圧測定 | ● | ● | |
| 尿・便 | 尿中一般物質定性半定量・沈渣 | ● | ● | ● |
| 便潜血(ヘモグロビン)2日法 | ● | ● | ||
| 血液学的 検査 |
末梢血一般、血液像 | ● | ● | ● |
| MCV、MCH、MCHC | ● | ● | ||
| 血小板凝集能 | ● | ● | ||
| 生化学Ⅰ | 総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、尿酸、クレアチニン、血糖、LDH、ALP、コリンエステラーゼ、γ-GTP、中性脂肪、K、鉄、アミラーゼ、アルブミン、A/G比、GPT、GOT、総コレステロール、HDL-コレステロール、LDLコレステロール、HbA1C、ZTT | ● | ● HbA1C除く |
● |
| 免疫検査 | HBs抗原、HCV抗体、梅毒、RF、CRP | ● | ● | |
| 眼科 | 診察・視力・眼圧・眼底・屈折・細隙燈 | ● | ● | |
| レントゲン | 胸写(2方向) | ● | ● | |
| 胃透視または胃カメラを選択 | ● | ● | ||
| 生体検査 | 心電図 | ● | ● | ● |
| 腹部エコー(肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓) | ● | ● | ||
| 聴力検査(1,000~4,000Hz) | ● | ● | ● | |
| 肺機能 | ● | ● | ||
| 脳ドック | 脳外科医による診察・説明等 | ● | ● | |
| 平衡機能、頭位変換眼振、眼底、高次脳機能検査 | ● | ● | ||
| CT(頭部)MRI(頭部)MRA(頭部・頚部) | ● | ● |
乳癌健診項目・内容
| 項目 | 内容 | Fコース |
|---|---|---|
| マンモグラフィ検査 | ||
| レントゲン | 女性技師による2方向撮影 | ● |
| 読影 | 外科医師による2重読影 | ● |
オプション(人間ドックに加えることができます)
|
|
お問い合せ先
宇部商工会議所総務グループ
TEL 31-0251 FAX 22-3355
健診内容お問い合せ先
宇部興産中央病院健診センター
TEL 51-9222 FAX 51-9241