目的
年末の資金需要期に際し、県内小規模企業者等の必要とする資金の融通を円滑にして経営の安定を図る。
融資対象
次のいずれかに該当する小規模企業者及び組合。なお、小規模企業者を除く中小企業者にあっても、山口県信用保証協会の保証を付し、当該資金の融資を受けることができる。
- 年末の増加仕入資金を必要とするもの
- 年末の諸決済資金(支払手形、買掛金又は未払金の決済資金)を必要とするもの
- 年末ボーナス支給資金を必要とするもの
融資枠
80億円
融資条件
| 資金使途 | 運転資金 |
|---|---|
| 融資限度額 | ●会社及び個人 800万円 ※なお、融資対象者が不況業種に属する事業を営んでいる場合、又は輸出関連中小企業者である場合は、1,000万円 ●組合 4,800万円 ※なお、転貸の場合は4,800万円又は800万円に組合員数を乗じて得た額のいずれか低い額 |
| 融資利率 | 年 1.9% ※責任共有制度対象外の場合は年1.7% ※保証無の場合は年2.0% |
| 保証料率 | 責任共有制度対象 年0.34%~1.45% 責任共有制度対象外 年0.40%~1.76% ※セーフティネット保証等に該当する場合は年0.65% |
| 償還期間 | 5ヶ月以内 |
| 償還方法 | 原則として一括償還 |
| 保証人 | 原則として法人の代表者以外は不要 ※保証無の場合は、取扱金融機関所定の方法 |
| 担保 | 取扱金融機関、山口県信用保証協会所定の方法 |
取扱金融機関
次の金融機関の県内本支店
| 銀行 | 山口銀行・広島銀行・福岡銀行・西日本シティ銀行・伊予銀行・十八銀行・西京銀行・もみじ銀行 |
|---|---|
| 信用金庫 | 東山口信用金庫・防府信用金庫・萩山口信用金庫・西中国信用金庫 |
| 信用組合 | 山口県信用組合・朝銀西信用組合・信用組合広島商銀 |
| 商工組合中央金庫 | 下関支店・徳山支店 |
申込先
上記取扱金融機関
融資取扱期間
平成23年10月11日(火)~平成23年12月30日(金)
