政府の平成21年度第2次補正予算成立により、設備資金の利率および雇用の維持・拡大を図る方の運転資金の利率を2月15日から次のとおり引き下げることになりました。
融資制度の拡充内容
【設備資金貸付利率特例制度】
設備資金の利率を2年間低減します。(低減利率0.5%)
| ご利用いただける方 | 次の融資制度で設備資金をご利用される方 1.普通貸付 2.特別貸付 3.経営改善貸付(マル経) 4.生活衛生貸付(生活衛生改善貸付を含みます) |
| ご融資額 | 各融資制度に定めるご融資額以内 |
| ご返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間内 |
| 低減期間 | 2年間 |
| 利率 | ●当初2年間:各融資制度に定める利率-0.5% ●2年経過後:各融資制度に定める利率 |
【セーフティーネット貸付】
雇用維持・拡大に関する利率低減を拡充します。
(現行) 0.1% → (改正後) 0.2%
| ご利用いただける方 | セーフティネット貸付(注)または生活衛生セーフティネット貸付の運転資金をご利用される方で雇用の維持・拡大に取り組む方 (注)取引企業倒産対応資金を除きます。 |
| ご融資額 | 各融資制度に定めるご融資額以内 |
| ご返済期間 | 各融資制度に定めるご返済期間内 |
| 利率 | 基準利率-0.2% |
| その他 | 業況が悪化している方の運転資金の利率低減0.3%との併用も可能です。(合計0.5%の低減) |
お問合せ
日本政策金融公庫下関支店 国民生活事業
〒750-0016 下関市細江町2-4-3
TEL 083-222-6225 FAX 083-223-5421
